Đánh giá thị trường CFR cho hạt nhựa PP, PE và PVC xuất xứ Trung Quốc — cập nhật theo phiên giao dịch. Xuất bản bởi đội ngũ nghiên cứu Kantor Materials.
| Sản phẩm | Mã hàng | CFR (USD/MT) | Xu hướng | T/T | Nhận định thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Sợi / Raffia | T30S / PPH-T03 | $1,220–$1,350 | — Ổn định | $-15/MT | Nhà sản xuất CTO giữ giá; nguồn nafta thắt chặt |
LLDPE Film C4 Màng bao bì | 7042 / DFDA-7042 | $1,200–$1,310 | ▼ Giảm | $-40/MT | Nhà sản xuất CTO nội địa giảm giá chào; nhà sản xuất nafta ven biển giữ giá |
HDPE Film Thổi / Màng | DGDB-6097 / 7260 | $1,210–$1,340 | — Ổn định | $-10/MT | Nguồn xuất khẩu hạn chế từ Guangxi Petrochemical; Daqing ổn định |
PVC SG-5 Huyền phù | SG-5 / SG-8 | $870–$980 | ▲ Tăng | +$20/MT | Hạn hoàn thuế xuất khẩu ngày 1/4 đẩy giá FOB; chi phí sản xuất quy trình đất đèn tăng |
PA6 Sợi / Dệt | Chips / Pellets | $1,650–$1,850 | — Ổn định | — | Nguyên liệu caprolactam ổn định; hàng giao ngay hạn chế |
Nhận bảng giá hạt nhựa, tín hiệu thời điểm mua hàng, và cảnh báo chuỗi cung ứng trước khi thị trường mở cửa. Miễn phí.
Giá hiển thị là đánh giá thị trường CFR dựa trên dữ liệu giao dịch công khai và nghiên cứu của Kantor Materials. Đây là phạm vi giá tham khảo, không phải báo giá chính thức.