Avaliação de mercado CFR para PP, PE e PVC de origem chinesa — atualizada a cada sessão de negociação. Publicado pela equipe de pesquisa da Kantor Materials.
| Produto | Grade | Faixa CFR (USD/TM) | Tendência | S/S | Nota de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo Fio / Ráfia | T30S / PPH-T03 / HP550J | $1,200–$1,280 | — Estável | $-30/MT | Produtores CTO reduzem ofertas; oferta nafta diminui com paradas na Coreia |
PP Homo Parede Fina / Injeção | MN70 / G70/75 / BZ-70X | $1,270–$1,340 | — Estável | $-10/MT | Grades alto MFR estáveis; demanda de embalagens alimentícias firme no Sudeste Asiático |
PP Homo Fibra / Não Tecido | Y16/25 / Y40 | $1,280–$1,350 | — Estável | $-15/MT | Demanda não tecidos sustentada por setor higiene; spot limitado de produtores costeiros |
LLDPE Film C4 Filme de embalagem | 7042 / DFDA-7042 | $1,200–$1,310 | — Estável | $-40/MT | Preços estabilizados após cortes CTO; parada YNCC Coreia impulsiona demanda origem China |
HDPE Film Sopro / Filme | DGDB-6097 / 7260 | $1,210–$1,340 | — Estável | $-10/MT | Disponibilidade exportação limitada da Guangxi Petrochemical; Daqing estável |
PVC SG-5 Grau suspensão | SG-5 / SG-8 | $870–$980 | ▲ Alta | +$20/MT | Prazo rebate exportação 1 abril eleva ofertas FOB; custos rota carbeto sobem |
Receba atualizações de preços, sinais de compra e alertas de cadeia de suprimentos antes da abertura do mercado. Grátis para importadores.
Os preços exibidos são avaliações de mercado CFR baseadas em dados comerciais publicados e pesquisa da Kantor Materials. São faixas indicativas, não ofertas firmes.