การประเมินราคาตลาด CFR สำหรับ PP, PE และ PVC จากจีน — อัปเดตทุกรอบการซื้อขาย เผยแพร่โดยทีมวิจัย Kantor Materials
| ผลิตภัณฑ์ | เกรด | ช่วง CFR (USD/MT) | แนวโน้ม | สัปดาห์/สัปดาห์ | บันทึกตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
PP Homo เส้นด้าย / ราเฟีย | T30S / PPH-T03 / HP550J | $1,200–$1,280 | — ทรงตัว | $-30/MT | ผู้ผลิต CTO ลดราคาเสนอ; แหล่งแนฟทาตึงตัวจากการปิดซ่อมในเกาหลี |
PP Homo ผนังบาง / ฉีดขึ้นรูป | MN70 / G70/75 / BZ-70X | $1,270–$1,340 | — ทรงตัว | $-10/MT | เกรด MFR สูงทรงตัว; ความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารในอาเซียนคงที่ |
PP Homo เส้นใย / ผ้าไม่ทอ | Y16/25 / Y40 | $1,280–$1,350 | — ทรงตัว | $-15/MT | ความต้องการผ้าไม่ทอจากภาคสุขอนามัย; สปอตจากผู้ผลิตชายฝั่งจำกัด |
LLDPE Film C4 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | 7042 / DFDA-7042 | $1,200–$1,310 | — ทรงตัว | $-40/MT | ราคาทรงตัวหลังผู้ผลิต CTO ลดราคา; YNCC เกาหลีหยุดเดินเครื่องหนุนความต้องการจากจีน |
HDPE Film เป่าขึ้นรูป / ฟิล์ม | DGDB-6097 / 7260 | $1,210–$1,340 | — ทรงตัว | $-10/MT | ปริมาณส่งออกจาก Guangxi Petrochemical จำกัด; Daqing คงที่ |
PVC SG-5 เกรดแขวนลอย | SG-5 / SG-8 | $870–$980 | ▲ ขึ้น | +$20/MT | กำหนดส่งคืนภาษีส่งออก 1 เม.ย. ดันราคา FOB; ต้นทุนสายคาร์ไบด์สูงขึ้น |
รับข้อมูลราคา สัญญาณจังหวะซื้อ และการแจ้งเตือนห่วงโซ่อุปทานก่อนตลาดเปิด ฟรีสำหรับผู้นำเข้า
ราคาที่แสดงเป็นการประเมินตลาด CFR อ้างอิงจากข้อมูลการค้าที่เผยแพร่และการวิจัยของ Kantor Materials เป็นช่วงราคาบ่งชี้ ไม่ใช่ข้อเสนอที่แน่นอน